| CATEGORIE | ANNEES |
JOUR | HORAIRES | ANIMATEURS |
| PRIM HAND
ECOLE DE HAND | 2020 et avant
2017 Ă 2018 | Samedi | 9h15 – 10h00
10h30 – 12h00 | Yannick – Thomas – Romain – Alexandre |
| – 11 ANS FĂMININES | 2016 Ă 2017 (2018) | Samedi | 10h30 Ă 12h15 | Yannick – Thomas – Romain – Alexandre |
| – 11 ANS MIXTES | 2016 Ă 2017 (2018) |
Mardi Jeudi | 18h00 Ă 19h30
18h00 Ă 19h30 | MaĂ©lys – Julie |
| – 13 ANS MIXTE | 2014 Ă 2015 (2016) | Mardi Vendredi | 18h00 Ă 19h30 19h15 Ă 20h30 | GĂ©raud – Julien |
| – 15 ANS FEMININES | 2012 Ă 2013 (2014) | Mardi Vendredi | 19h30 Ă 21h00 19h15 Ă 20h30 | Manon |
| – 15 ANS MASCULINS | 2012 Ă 2013 (2014) |
Mardi Jeudi | 19h30 Ă 21h00
19h30 Ă 21h00 | Gary |
| – 18 ANS FEMININS | 2009 et 2011 |
Lundi Mercredi | 19h30 Ă 21h00
19h30 Ă 21h00 | Maxime B. – Maxime G. |
| – 18 ANS MASCULINS | 2009 et 2011 | Lundi (Santeny) Jeudi | 21h15 Ă 22h30 19h30 Ă 21h00 | Â Anthony – Matthieu |
| SENIORS 1 MASCULINS | 2009 et avant |
Mardi Jeudi |
21h00 Ă 22h30 21h00 Ă 22h30 | Samir – Pierre |
| SENIORS 2 MASCULINS | 2009 et avant | LundiMercredi | 21h00 Ă 22h30
21h00 Ă 22h30 | Matthieu – Antoine |
| SENIORS 3 MASCULINS | 2009 et avant | Lundi (Santeny) | 21h15 Ă 22h30 | David |
| SENIORS 4 MASCULINS | 2009 et avant | Lundi (Santeny) | 21h15 Ă 22h30 | |
| SENIORS 1 FEMINNINES | 2009 et avant |
Lundi Mercredi | 19h00 Ă 21h00
19h30 Ă 21h00 | Romain |
| LOISIR MIXTE | 2009 et avant | Vendredi | 20h30 Ă 22h30 | Florian |
| HANDFIT | 2009 et avant | Mercredi | 12h30 – 13h30 | Lucie |
|
MAROLLES : Rue du Faubourg Saint Marceau. Gymnase Marolles |
SANTENY : 6 rue de la voie aux vaches. Santeny Sports Loisirs |
