Calendrier Seniors 2
PLAY DOWN
20/01 | REVEIL NOGENT 1B | 39 | 30 | MAROLLES HB 1B |
27/01 | MAROLLES HB 1B | 27 | 27 | MORMANT AHB |
03/02 | AC BOBIGNY | 27 | 27 | MAROLLES HB 1B |
02/03 | MAROLLES HB 1B | 28 | 26 | TORCY HB MLV 1B |
09/03 | MAROLLES HB 1B | 29 | 28 | US IVRY 1C |
16/03 | ENT. ST-GERMAIN-LES-ARPAJON / EGLY | 24 | 22 | MAROLLES HB 1B |
24/03 | REVEIL DE NOGENT 1B | 34 | 21 | MAROLLES HB 1B |
27/04 | MORMANT AHB | 26 | 25 | MAROLLES HB 1B |
04/05 | MAROLLES HB 1B | 21 | 31 | AC BOBIGNY |
18/05 | TORCY HB MLV 1B | 26 | 23 | MAROLLES HB 1B |
25/05 | US IVRY 1C | 28 | 28 | MAROLLES HB 1B |
01/06 | MAROLLES HB 1B | 27 | 33 | ENT. ST-GERMAIN-LES-ARPAJON / EGLY |
HONM POULE 2
09/09 | NOISY-LE-GRAND HB | 25 | 20 | MAROLLES HB 1B |
16/09 | MAROLLES HB 1B | 29 | 28 | HBC ST-LEU / TAVERNY |
23/09 | MAROLLES HB 1B | 29 | 25 | COURBEVOIE HB 1B |
30/09 | THIAIS HBC | 23 | 27 | MAROLLES HB 1B |
07/10 | MAROLLES HB 1B | 35 | 19 | AVON HB |
14/10 | MAROLLES HB 1B | 21 | 20 | NOISY-LE-GRAND HB |
12/11 | HBC ST-LEU / TAVERNY | 32 | 22 | MAROLLES HB 1B |
25/11 | COURBEVOIE HB 1B | 22 | 23 | MAROLLES HB 1B |
02/12 | MAROLLES HB 1B | 34 | 29 | THIAIS HBC |
10/12 | AVON HB | 24 | 26 | MAROLLES HB 1B |