Calendrier Seniors 2

1ère DIVISION TERRITORIALE

14/09 CA BOISSY HB 24 32 MAROLLES HB 2
21/09 MAROLLES HB 2 36 24 US FONTENAY HB
2!/09 PARIS SC 3 21 29 MAROLLES HB 2
05/10 MAROLLES HB 2 36 20 SCUF
12/10 US IVRY HB 3 26 23 MAROLLES HB 2
09/11 MAROLLES HB 2 40 29 CSA KREMLIN-BICETRE 3
23/11 CS VALENTON 22 22 MAROLLES HB 2
30/12 MAROLLES HB 2 24 23 ENTENTE PLESSEENNE HB 2
07/12 RSC CHAMPIGNY 30 26 MAROLLES HB 2
14/12 MAROLLES HB 2 25 32 ES VITRY
12/01 THIAIS HBC 19 26 MAROLLES HB 2
18/01 CA BOISSY HB 26 25 MAROLLES HB 2
25/01 US FONTENAY HB MAROLLES HB 2
01/02 MAROLLES HB 2 PARIS SC 3
08/02 SCUF MAROLLES HB 2
08/03 MAROLLES HB 2 US IVRY HB 3
–/– CSA KREMLIN-BICETRE 3 MAROLLES HB 2
–/– MAROLLES HB 2 CS VALENTON
–/– ENTENTE PLESSEENNE HB 2 MAROLLES HB 2
–/– MAROLLES HB 2 RSC CHAMPIGNY
–/– ES VITRY MAROLLES HB 2
–/– MAROLLES HB 2 THIAIS HBC